Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
FABBRI DAVIDE | RILEVATORE PREZZI AL CONSUMO ISTAT | 5.500,00 | 01-10-2022 | 31-07-2023 |
BIROCCHI ISABELLA | RILEVATORE PREZZI AL CONSUMO ISTAT | 5.500,00 | 01-10-2022 | 31-07-2023 |
BERGONZI CHIARA | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2022 | 1.674,88 | 30-09-2022 | 22-12-2022 |
BIROCCHI ISABELLA | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2022 | 1.814,98 | 30-09-2022 | 22-12-2022 |
BOZZANO GIUSEPPE | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2022 | 1.849,08 | 30-09-2022 | 22-12-2022 |
CASALI GIULIA | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2022 | 1.393,78 | 30-09-2022 | 22-12-2022 |
DEMARTIS GIANFRANCO | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2022 | 1.333,87 | 30-09-2022 | 22-12-2022 |
FERRANDO LUCREZIA | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2022 | 1.205,76 | 30-09-2022 | 22-12-2022 |
MAESTRI TEA | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2022 | 1.563,36 | 30-09-2022 | 22-12-2022 |
NATTA ALBERTO | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2022 | 1.633,41 | 30-09-2022 | 22-12-2022 |
NEGRO SIMONA | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2022 | 920,04 | 30-09-2022 | 22-12-2022 |
SILVESTRO GIANMARCO | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2022 | 1.601,15 | 30-09-2022 | 22-12-2022 |
BIROCCHI ISABELLA | RILEVATORE PREZZI AL CONSUMO ISTAT | 5.500,00 | 01-12-2021 | 30-09-2022 |
FABBRI DAVIDE | RILEVATORE PREZZI AL CONSUMO ISTAT | 5.500,00 | 01-12-2021 | 30-09-2022 |
Pellitteri Alfonso | AFFIDAMENTO AL DR PELLITTERI ALFONSO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO 01/11/2018 31/ 10/ 2021 | 18.600,00 | 01-11-2018 | 31-12-2021 |
BIROCCHI ISABELLA | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2021 | 2.278,74 | 01-10-2021 | 23-12-2021 |
BIROCCHI MAURO | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2021 | 1.283,35 | 01-10-2021 | 23-12-2021 |
FERRANDO LUCREZIA | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2021 | 1.602,24 | 01-10-2021 | 23-12-2021 |
VIGLIONE CLAUDIA | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2021 | 2.097,63 | 01-10-2021 | 23-12-2021 |
BERGONZI CHIARA | RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2021 | 1.581,50 | 01-10-2021 | 23-12-2021 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 30-01-2015 aggiornato al 07-09-2023