Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Ricerca incarichi e consulenze
Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
BARLA CRISTINA | DEC | 3.183,30 | 01-07-2021 | 30-06-2024 |
PETRICACCIO MARIA | PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE | 999,69 | 28-05-2021 | PROCEDURA IN CORSO |
ANASTASI CONCETTA | COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE | 800,00 | 28-05-2021 | PROCEDURA IN CORSO |
GANCIA SILVIA | COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE | 800,00 | 28-05-2021 | PROCEDURA IN CORSO |
ANASTASI CONCETTA | COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE | 800,00 | 28-05-2021 | PROCEDURA IN CORSO |
Crocetta Manolo | MEMBRO SEGGIO GARA | 0,00 | 27-05-2021 | PROCEDURA IN CORSO |
GRASSI SONIA | RUP | 0,00 | 27-05-2021 | PROCEDURA IN CORSO |
CASTELLINI BRUNA | COLLABORATORE RUP | 1.091,65 | 17-05-2021 | 30-07-2024 |
Lanteri Claudia | Componente Commissione gara A.T.S. n° 10 /Comune di San Lorenzo al Mare | 0,00 | 03-05-2021 | data fine da stabilire |
Puglia Rosa | Membro della Commissione per la pesatura delle PO c/o Comune di Riva Ligure | 0,00 | 01-01-2019 | - |
Sergio Roggero | Concessione servizio gestione Imposta Comunale sulla Pubblicit?, Diritti Pubbliche Affissioni, Servizio Pubbliche Affissioni e Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - - N. gara 6864173 - CIG: 72251259C2 - SEGGIO DI GARA | 0,00 | 05-12-2017 | DATA FINE INCARICO COINCIDENTE CON FINE LAVORI COMMISSIONE |
natta alessandro | Concessione servizio gestione Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti Pubbliche Affissioni, Servizio Pubbliche Affissioni e Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - - N. gara 6864173 - CIG: 72251259C2 - SEGGIO DI GARA | 0,00 | 05-12-2017 | fine incarico coinciidente con fine lavori seggio |
Grassano Daniela | Concessione servizio gestione Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti Pubbliche Affissioni, Servizio Pubbliche Affissioni e Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - - N. gara 6864173 - CIG: 72251259C2 - SEGGIO DI GARA | 0,00 | 05-12-2017 | fine incarico coincidente con fine lavori seggio |
ROGGERO SERGIO | commissione giudicatrice procedura Tesoreria ex art 63 D Lgs 50/16 | 0,00 | 03-11-2016 | DATA FINE INCARICO COINCIDENTE CON FINE LAVORI COMMISSIONE |
GAZZANO NADIA | commissione giudicatrice procedura Tesoreria ex art 63 D Lgs 50/16 | 0,00 | 03-11-2016 | DATA FINE INCARICO COINCIDENTE CON FINE LAVORI COMMISSONE |
NATTA ALESSANDRO | commissione giudicatrice Tesoreria procedura ex art 63 D Lgs 50/16 | 0,00 | 03-11-2016 | DATA FINE INCARICO COINCIDENTE CON FINE LAVORI COMMISSIONE |
Dott. Andrea Matarazzo | Componente Nucleo di Valutazione Comune di Volpiano | non determinato | ||
Dott. Andrea Matarazzo | Revisore dei Conti Comune di Saluggia | non determinato | ||
Di Biagio Guerino | prestazione mano d'opera per conto ditta Autopulman Diana S.D.A. | non quantificato |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -